| 断路器型号 | CB05S-63 | CB05SL-63 | CB05P-32 | CB05PL-32 | DZ47-125 |
|---|---|---|---|---|---|
| 适用标准 | CB10963.1 | CB16917.1 | CB10963.1 | CB16917.1 | CB14048.2 |
| 额定电压 (V) | 230/400 | 230/400 | 230 | 230 | 230/400 |
| 额定电流 (A) | 1-63 | 1-63 | 1-32 | 1-32 | 63-100 |
| 额定分断能力 (kA) | 6KA | 6KA | 6KA | 6KA | 6KA |
| 极数 (P) | 1P、2P、3P、4P | 1P+N、2P、3P、3P+N、4P | 1P+N | 1P+N | 1P、2P、3P、4P |
| 分断特性 (脱扣特性) | B型特性:3–5 In脱扣 C型特性:5–10 In脱扣 D型特性:10–20 In脱扣 |
B型特性:3–5 In脱扣 C型特性:5–10 In脱扣 D型特性:10–20 In脱扣 |
B型特性:3–5 In脱扣 C型特性:5–10 In脱扣 D型特性:10–20 In脱扣 |
B型特性:3–5 In脱扣 C型特性:5–10 In脱扣 D型特性:10–20 In脱扣 |
8In±20% 10 In +20%脱扣 D型特性:10–20 In脱扣 |
| 机械寿命(次) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8500 |
| 接线容量 | 25 mm²及以下电线 | 25 mm²及以下电线 | 10 mm²及以下电线 | 10 mm²及以下电线 | 50 mm²及以下电线 |
| 电气附件 (可选) |
漏电脱扣装置、辅助触点、报警触点、分励脱扣装置、欠电压脱扣装置 | 漏电脱扣装置、辅助触点、报警触点、分励脱扣装置、欠电压脱扣装置 | – | – | 漏电脱扣装置、辅助触点、报警触点、分励脱扣装置、欠电压脱扣装置 |
| 半成品型号 | CB05S-63 | DZ47-125 | DZ47-125 | MCCB | MCCB |
|---|---|---|---|---|---|
| 组件名称 | 热脱扣系统 | 热磁脱扣系统 | 固定触点结构组件 | 热脱扣系统 | 手柄组件 |
| 分类 | 半成品组件 | 半成品组件 | 半成品组件 | 半成品组件 | 半成品组件 |
